![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
Стромов Владимир Юрьевич, 44 года, ректор ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина". В 2021 году избран депутатом Тамбовской областной Думы VII созыва, председеталем комитета по науке, образованию и культуре, руководителем фракции «Единая Россия» в Тамбовской областной Думе.
Окочурился организатор прибивания внезапно, 10 марта, а ещё днём у него была запись в вк, хотя, конечно, не он сам там строчил напыщенную бредятину, а специально обученный работник. Покойник жил на широкую ногу, скупая километры земельных участков. Что он собирался там строить? Дворцы? Ипподромы? Бомбоубежища? В 2020 году его официальный доход составил 5 889 438 рублeй, и это еще не предел, так как в предыдущие годы у него было под 7 миллионов. В университете он устроил передвижные пункты отшмурдячивания и приглашал на ширку студентов и работников. За прибивание иностранных студентов, якобы, университет сам платил. Кому платил-то, Гамалее, что ли... Мерзкий вуз, мерзкий свинообразный покойник. Намордники, киберспорт, цифровизация и промывание студенческих мозгов – вот что это такое. Не удивлюсь, если он не от прибивки сдох, а его пришила жена, у которой нет почти никакого имущества, или кто-то ещё. В его вк от 05 января пост с нехорошим душком: "Еще вчера я не был знаком с воспитанным и добрым мальчиком из Котовска Ярославом, а сегодня мы встретились у него дома. Он был удивлён моим подаркам, поскольку всё произошло быстро и неожиданно для него..." Вспомнился швитый падре Грозовский сразу...
Последняя известная декларация 2020 год
ФИО | Недвижимость | Доход | ||
Тип | Площадь, м кв | Владение | ||
Стромов Владимир Юрьевич | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1 267 | В собственности | 5 889 438 рублeй |
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1 834 | В собственности | ||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1 554 | В собственности | ||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1 545 | В собственности | ||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1 558 | В собственности | ||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1 574 | В собственности | ||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1 589 | В собственности | ||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1 520 | В собственности | ||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1 527 | В собственности | ||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1 510 | В собственности | ||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1 499 | В собственности | ||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1549 | В собственности | ||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1566 | В собственности | ||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1641 | В собственности | ||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1531 | В собственности | ||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1379 | В собственности | ||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 227 | В собственности | ||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 756 | В собственности | ||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 13 043 | В собственности | ||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 2 400 | В собственности | ||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 360 | В собственности | ||
Земельный участок для ведения подсобного хозяйства | 1 081 | В собственности | ||
Земельный участок для ведения подсобного хозяйства | 1 595 | В собственности | ||
Квартира | 118 | В собственности | ||
Квартира | 62 | В собственности | ||
Квартира | 76 | В собственности | ||
Гараж | 20 | В собственности | ||
Машиноместо | 16 | В собственности | ||
супруга | Нежилое помещение | 1 015 | В собственности | 390 502 рубля |
Квартира | 118 | В пользовании |
Сведения о доходах чиновника за 2012 - 2020 годы
Год | Недвижимость, | Транспорт | Доход | Недвижимость супруги | Доход супруги |
59 407 | 2 | 4 503 339 рублeй | 192 287 рублeй | ||
57 857 | 2 | 2 986 976 рублeй | 296 816 рублeй | ||
39 231 | 2 | 6 197 256 рублeй | 1 331 919 рублeй | ||
57 992 | 2 | 4 075 441 рубль | 118 | 202 486 рублeй | |
38 468 | 2 | 4 251 309 рублeй | 118 | 355 301 рубль | |
45 082 | 2 | 5 922 691 рубль | 118 | 1 232 786 рублeй | |
19 549 | 2 | 6 346 484 рубля | 1 133 | 379 976 рублeй | |
42 710 | 0 | 6 881 566 рублeй | 1 133 | 2 377 254 рубля | |
44 397 | 0 | 5 889 438 рублeй | 1 133 | 390 502 рубля |












