![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
Ильина Ольга Вячеславовна, 48 лет, доцент кафедры акушерства и гинекологии ФГБУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет». Найдена в виде трупа в своей квартире. Безусловно, была отшмурдячена, и не только потому, что об этом написали в комментах к статье. Университет во главе с ректором Шкариным промывает мозги на тему прибивания и смертельной опасности безостановочно и агрессивно, достаточно бегло просмотреть их страницы в соцсетях, так как на кону миллионы. Последняя известная декларация 2020 год ректор ФГБУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России
ФИО | Недвижимость | Доход | ||
Тип | Площадь | Владение | ||
Шкарин В. В. | квартира | 182 м² | В собственности | 3 222 012 рублeй |
земельный участок | 672 м² | В пользовании | ||
квартира | 59 м² | В собственности | ||
нежилое помещение | 1 м² | В собственности | ||
супруга | земельный участок | 626 м² | В собственности | 360 224 рубля |
квартира | 59 м² | В собственности | ||
жилой дом | 74 м² | В собственности | ||
ребенок | квартира | 59 м² | В пользовании | 0 рублeй |
Исторические сведения о доходах чиновника за 2011- 2020 годы
Год | Недвижимость | Транспорт | Доход | Недвижимость супруги | Доход супруги |
2011 | 156 м² | 1 | 1 709 973 рубля | 59 м² | 352 545 рублeй |
157 м² | 1 | 2 334 104 рубля | 59 м² | 358 448 рублeй | |
829 м² | 1 | 2 426 238 рублeй | 59 м² | 281 308 рублeй | |
829 м² | 0 | 2 796 989 рублeй | 59 м² | 236 805 рублeй | |
829 м² | 0 | 2 334 634 рубля | 59 м² | 223 273 рубля | |
829 м² | 0 | 2 332 995 рублeй | 59 м² | 340 320 рублeй | |
829 м² | 0 | 4 121 496 рублeй | 59 м² | 313 274 рубля | |
829 м² | 0 | 3 311 452 рубля | 59 м² | 243 812 рублeй | |
914 м² | 0 | 18 605 540 рублeй | 59 м² | 188 542 рубля | |
914 м² | 0 | 3 222 012 рублeй | 759 м² | 360 224 рубля |
Недогода Сергей Владимирович проректор по развитию регионального здравоохранения и клинической работе Сведения о доходах чиновника за 2013, 2015, 2017 - 2020 годы
Год | Недвижимость | Транспорт | Доход | Недвижимость супруги | Доход супруги |
2013 | 1324 | 1 | 6 890 612 рублeй | 2542 | 1 703 479 рублeй |
2 | 9 670 318 рублeй | 2 174 975 рублeй | |||
1322 | 3 | 12 784 221 рубль | 1371 | 14 752 745 рублeй | |
1381 | 3 | 18 969 078 рублeй | 1371 | 2 021 218 рублeй | |
1381 | Автомобиль легковой Тойота Лексус 450 Н | 17 928 676 рублeй | 1371 | 2 320 024 рубля | |
2020 | 1,387 | Автомобиль легковой Тойота Лексус 450 Н | 23 812 864 рубля | 1373,2 | 2 700 219.41 рубль |


no subject
Date: 15 February 2022 07:55 pm (UTC)no subject
Date: 16 February 2022 10:45 am (UTC)